Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Садко" в Великом Новгороде в 2021 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
26 января - 19 февраля | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Джуниор сьют | 4 500 | 4 500 |
20 февраля - 23 февраля | ||
Стандарт одноместный | 2 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 700 | 3 700 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 700 | 4 700 |
Бизнес | 5 200 | 5 200 |
Джуниор сьют | 3 200 | 5 200 |
24 февраля - 25 февраля | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Джуниор сьют | 4 500 | 4 500 |
26 февраля - 4 марта | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
5 марта - 8 марта | ||
Стандарт одноместный | 2 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 700 | 3 700 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 700 | 4 700 |
Бизнес | 5 200 | 5 200 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
9 марта - 29 апреля | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
30 апреля - 1 мая | ||
Стандарт одноместный | 2 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 700 | 3 700 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 700 | 4 700 |
Бизнес | 5 200 | 5 200 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
2 мая | ||
Стандарт одноместный | 2 300 | - |
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 700 | 4 700 |
Бизнес | 5 200 | 5 200 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
3 мая | ||
Стандарт одноместный | 2 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 700 | 3 700 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 700 | 4 700 |
Бизнес | 5 200 | 5 200 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
4 мая - 6 мая | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
7 мая - 10 мая | ||
Стандарт одноместный | 2 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 700 | 3 700 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 700 | 4 700 |
Бизнес | 5 200 | 5 200 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
11 мая - 10 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
11 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 700 | 3 700 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 700 | 4 700 |
Бизнес | 5 200 | 5 200 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
12 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 300 | - |
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 700 | 4 700 |
Бизнес | 5 200 | 5 200 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
13 июня | ||
Стандарт одноместный | по запросу | - |
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 700 | 4 700 |
Бизнес | 5 200 | 5 200 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
14 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 700 | 3 700 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 700 | 4 700 |
Бизнес | 5 200 | 5 200 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
15 июня - 21 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
22 июня | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Джуниор сьют | 4 500 | 4 500 |
23 июня - 25 сентября | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
26 сентября - 28 сентября | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | по запросу | по запросу |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
29 сентября - 30 сентября | ||
Стандарт одноместный | по запросу | - |
Стандарт двухместный | по запросу | по запросу |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | по запросу | по запросу |
Бизнес | по запросу | по запросу |
Джуниор сьют | по запросу | по запросу |
1 октября - 3 ноября | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Джуниор сьют | 4 500 | 4 500 |
4 ноября - 7 ноября | ||
Стандарт одноместный | 2 300 | - |
Стандарт двухместный | 3 700 | 3 700 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 700 | 4 700 |
Бизнес | 5 200 | 5 200 |
Джуниор сьют | 3 200 | 5 200 |
8 ноября - 3 декабря | ||
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 3 200 |
Стандарт трехместный | по запросу | по запросу |
Комфорт | 4 000 | 4 000 |
Бизнес | 4 300 | 4 300 |
Джуниор сьют | 4 500 | 4 500 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак "шведский стол". Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.